GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W |
Toplam Organik Madde | 70 |
Toplam Hümik + Fulvik Asit | 70 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 0,1 |
Maksimum Nem | 20 |
pH aralığı | 4 – 6 |
Üretimde kullanılan hammaddeler leonardit
KULLANIM ALANLARI ve UYGULAMA DOZLARI
BİTKİLER | YAPRAKTAN UYGULAMA DOZU |
BAĞLARDA | 20 gr / 100 lt suya |
KİVİ | 20 gr / 100 lt suya |
SEBZELER | 20 gr / 100 lt suya |
SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE AĞAÇLARI | 20 gr / 100 lt suya |
YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE AĞAÇLARI | 20 gr / 100 lt suya |
NARENCİYE | 20 gr / 100 lt suya |
ÇİLEK | 20 gr / 100 lt suya |
MUZ | 20 gr / 100 lt suya |
TAHILLAR | 20 gr / 100 lt suya |
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ | 20 gr / 100 lt suya |
SÜS BİTKİLERİ | 20 gr / 100 lt suya |
*Daha detaylı uygulama dozu için teknik personelimizden bilgi alınız.
AMBALAJ ŞEKLİ:
0,1 KG , 0,25 KG