GARANTİ EDİLEN İÇERİK | % W/W |
Suda Çözünür Potasyumoksit (K2O) | 20 |
KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI
ÜRÜN | UYGULAMA DÖNEMİ | YAPRAKTAN UYGULAMA MİKTARI | DAMLA SULAMA UYGULAMA MİKTARI |
BAĞ | Meyve tutumundan itibaren2 uygulama | 200-250 cc/ DaYeteri miktarda su ile | 1 lt / Da |
SEBZELER(AÇIK ALAN, ÖRTÜ ALTI) | Meyve tutumundan sonra15 gün ara ile | 200-300 cc/ DaYeteri miktarda su ile | 1 lt / Da |
KAVUN,KARPUZ,ÇİLEK | Meyve tutumundan sonra15 gün ara ile | 200-300 cc/ DaYeteri miktarda su ile | 1 lt / Da |
KARNABAHAR,LAHANA,SOĞAN,MARUL | Vejetatif dönemde | 200 cc/ DaYeteri miktarda su ile | 1 lt / Da |
MEYVE AĞAÇLARI(elma,armut,kiraz,vişne,kayısı v.b) | 1.uygulama meyve tutumunda2uygulama meyve gelişme dönemimde | 200 cc/100 lt su200 cc/100 lt su | 1 lt / Da1 lt / Da |
NARENCİYE,ZEYTİN,FINDIK | 1.uygulama meyve tutumunda2uygulama meyve gelişme dönemimde | 200 cc/100 lt su200 cc/100 lt su | 1 lt / Da1 lt / Da |
PAMUK | 1.uygulama tarakta2.uygulama elmada | 200-250 cc/ Da200-250 cc/ Da
Yeteri miktarda su ile |
1 lt / Da1 lt / Da |
MISIR | 1.uygulama gelişme döneminde2.uygulama püskülden sonra | 250-300 cc/ Da250-300 cc/ Da
Yeteri miktarda su ile |
1 lt / Da1 lt / Da |
PATATES, ŞEKER PANCARI | İkinci çapadan sonra 15 gün ara ile | 250-300 cc/ DaYeteri miktarda su ile | 1 lt / Da |
SOYA,YER FISTIĞI | 1.uygulama çiçek öncesi2.uygulama meyve gelişme döneminde | 200 cc/ Da200 cc/ Da
Yeteri miktarda su ile |
1 lt / Da1 lt / Da |
AMBALAJ ŞEKLİ:
1 LT, 5 LT, 20 LT