GARANTİ EDİLEN İÇERİK | % W/W |
Toplam Azot(N) | 5 |
Üre Azotu (NH2-N) | 5 |
Suda Çözünür Fosforpentaoksit (P2O5) | 5 |
Suda Çözünür Potasyumoksit (K2O) | 5 |
BİÜRESİ DÜŞÜKTÜR
KULLANIM ALANI, ŞEKLİ ve MİKTARI
ÜRÜN | YAPRAKTAN UYGULAMA MİKTARI | DAMLAMA SULAMA İLE UYGULAMA MİKTARI |
BAĞ | 50 – 100 cc /100 lt su | 200– 250 cc / Da |
DOMATES, BİBER, SALATALIK,PATLICAN, LAHANA, KARNIBAHAR | 50 – 100 cc /100 lt su | 200– 250 cc / Da |
KAVUN, KARPUZ | 50 – 100 cc /100 lt su | 200– 250 cc / Da |
ÇİLEK | 50 – 100 cc /100 lt su | 200– 250 cc / Da |
MEYVE AĞAÇLARI(elma, armut, kiraz, şeftali, kayısı v.b) | 50 – 100 cc /100 lt su | 200– 250 cc / Da |
NARENCİYE | 50 – 100 cc /100 lt su | 200– 250 cc / Da |
ZEYTİN | 50 – 100 cc /100 lt su | 200– 250 cc / Da |
PAMUK | 50 – 100 cc /100 lt su | 200– 250 cc / Da |
MISIR | 50 – 100 cc /100 lt su | 200– 250 cc / Da |
SÜS BİTKİLERİ | 50 – 100 cc /100 lt su | 200– 250 cc / Da |
MUZ | 50 – 100 cc /100 lt su | 200– 250 cc / Da |
KİVİ-İNCİR | 50 – 100 cc /100 lt su | 200– 250 cc / Da |
BUĞDAY,ARPA | 50 – 100 cc /100 lt su | 200– 250 cc / Da |
MERCİMEK | 50 – 100 cc /100 lt su | 200– 250 cc / Da |
YER FISTIĞI | 50 – 100 cc /100 lt su | 200– 250 cc / Da |
ŞEKER PANCARI | 50 – 100 cc /100 lt su | 200– 250 cc / Da |
PİRİNÇ | 50 – 100 cc /100 lt su | 200– 250 cc / DA |
FİDANLIK | 50 – 100 cc /100 lt su | 200– 250 cc / DA |
AMBALAJ ŞEKLİ:
250 cc