GARANTİ EDİLEN İÇERİK | % W/W |
Toplam Organik Madde | 25 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 3,5 |
Alginik Asit | 0,6 |
Giberalik Asit | <0,8 ppm |
Ph | 5 – 7 |
EC (dS/m) | 98,5 |
Üretimde kullanılan hammaddeler deniz yosunu
KULLANIM ŞEKLİ,ZAMANI ve MİKTARI
BİTKİLER | YAPRAKTAN UYGULAMA | YAPRAKTANUYGULAMA MİKTARI | DAMLAMA SULAMA İLE UYGULAMA MİKTARI |
BAĞ | 1.Uygulama gözler patladığında2.Uygulama çiçeklenmeden önce3.Uygulama olgunlaşma başlangıcı | 50-70 cc / 100 lt su50-70 cc / 100 lt su50-70 cc / 100 lt su | 150-200 cc /Da |
MEYVE AĞAÇLARIElma,Armut,Şeftali,Narenciye,Erik,Kayısı,Kiraz | 1.Uygulama gözler patladığında2.Uygulama taç yapraklar döküldükten 1 hafta sonra3.Uygulama 2.uygulamadan2-3 hafta sonra | 60 cc / 100 lt su60 cc / 100 lt su60 cc / 100 lt su | 150-200 cc /Da |
HIYAR | 1.Uygulama 4-5 yapraklı dönemde(erkencilik için)2.Uygulama çiçeklenmeden önce3.Uygulama meyve tutum sonrası10-14 gün aralıklarla tekrarlanmalı | 120 cc/ Da50 – 70 cc /Da50 – 70 cc /Da | 150-200 cc /Da |
DOMATES, BİBER, PATLICAN,FASULYE, BEZELYE, SOYA,BAKLA …vs. | 1.Uygulama 6-8 yapraklı dönemde2.Uygulama çiçeklenmeden önce3.Uygulama meyve tutum sonrası10-14 gün aralıklarla tekrarlanmalı | 50 – 70 cc /Da50 – 70 cc /Da50 – 70 cc /Da | 150-200 cc /Da |
HAVUÇ,TURP,MARULLAHANA, BROKOLİ …vs. | 1.Uygulama 5-6 yapraklı dönemde2.ve diğer uygulamalar 15-20 gün arayla devam eder | 50 – 70 cc /Da50 – 70 cc /Da | 150-200 cc /Da |
PATATES | 1.Uygulama çiçeklenmeden önce2.Uygulama çiçeklenmeden sonra | 50 – 70 cc /Da50 – 70 cc /Da | 150-200 cc /Da |
PAMUK | 1.Uygulama çiçeklenmeden önce2.Uygulama kozalar oluşurken | 50 – 70 cc /Da50 – 70 cc /Da | 150-200 cc /Da |
BUĞDAY,ARPA,ÇELTİK | Kardeşlenme ile Sapa kalkma dönemi arasında tek uygulama(herbisit uygulama döneminde herbisitler ile karıştırılarak uygulanabilir) | 50 – 70 cc /Da | 150-200 cc /Da |
ÇİLEK | 1.Uygulama ilk büyüme devresinde2.Uygulama çiçeklenmeden önce3.ve sonraki uygulamalar her yeni çiçeklenme dönemi öncesi | 50 – 70 cc /Da50 – 70 cc /Da50 – 70 cc /Da | 150-200 cc /Da |
ŞEKER PANCARI | 1.Uygulama Kök büyümesi başlangıcında2.Uygulama şeker birikiminin başladığı dönemde3.Uygulama hasattan 4-6 hafta önce | 50 – 70 cc /Da100 cc /Da100 cc /Da | 150-200 cc /Da |
MISIR | 1.Uygulama 6-8 yapraklı dönemde2.Uygulama püsküller oluşunca | 50 – 70 cc /Da50 – 70 cc /Da | 150-200 cc /Da |
AMBALAJ ŞEKLİ:
0,5 LT, 1 LT